DWW Logo

Auslegung Wärmepumpe

Systemtyp
Wärmepumpen-Modell

WP-Leistung bei Norm-AT: 10.8 kW | Mit Heizstab: 19.8 kW

Ergebnis

Wärmepumpe allein ausreichend
Bivalenzpunkt: Nicht erforderlich
Unterdeckung der Solltemperatur ab: Keine Unterdeckung (bis -20°C)

Hinweis: Berechnungen beziehen sich auf 20°C Wohnraumtemperatur.

Heizlast-Diagramm

-20°C-2°C15°C01530AußentemperaturHeizlast (kW)
Heizlast
Heizlast (extrapoliert)
Norm-Außentemp.
WP-Leistung
WP+Heizstab
Bivalenzpunkt

Temperatur-Tabelle

TemperaturHeizlastWP-LeistungStatus
-20 °C14.0 kW6.9 kW
-19 °C13.6 kW7.4 kW
-18 °C13.2 kW7.8 kW
-17 °C12.8 kW8.2 kW
-16 °C12.4 kW8.7 kW
-15 °C12.0 kW9.1 kW
-14 °C11.6 kW9.4 kW
-13 °C11.2 kW9.8 kW
-12 °C10.8 kW10.1 kW
-11 °C10.4 kW10.5 kW
-10 °C10.0 kW10.8 kW
-9 °C9.6 kW11.1 kW
-8 °C9.2 kW11.5 kW
-7 °C8.8 kW11.8 kW
-6 °C8.4 kW11.8 kW
-5 °C8.0 kW11.9 kW
-4 °C7.6 kW11.9 kW
-3 °C7.2 kW12.0 kW
-2 °C6.8 kW12.0 kW
-1 °C6.4 kW12.1 kW
0 °C6.0 kW12.1 kW
1 °C5.6 kW12.5 kW
2 °C5.2 kW12.8 kW
3 °C4.8 kW13.1 kW
4 °C4.4 kW13.4 kW
5 °C4.0 kW13.7 kW
6 °C3.6 kW14.6 kW
7 °C3.2 kW15.5 kW
8 °C2.8 kW15.7 kW
9 °C2.4 kW16.0 kW
10 °C2.0 kW16.2 kW
11 °C1.6 kW16.5 kW
12 °C1.2 kW16.7 kW
13 °C0.8 kW17.0 kW
14 °C0.4 kW17.2 kW
15 °C0.0 kW17.5 kW
WP allein
Mit Heizstab
Unzureichend