Auslegung Wärmepumpe
Systemtyp
Wärmepumpen-Modell
WP-Leistung bei Norm-AT: 10.8 kW | Mit Heizstab: 19.8 kW
Ergebnis
✅ Wärmepumpe allein ausreichend
Bivalenzpunkt: Nicht erforderlich
Unterdeckung der Solltemperatur ab: Keine Unterdeckung (bis -20°C)
Hinweis: Berechnungen beziehen sich auf 20°C Wohnraumtemperatur.
Heizlast-Diagramm
Heizlast
Heizlast (extrapoliert)
Norm-Außentemp.
WP-Leistung
WP+Heizstab
Bivalenzpunkt
Temperatur-Tabelle
| Temperatur | Heizlast | WP-Leistung | Status |
|---|---|---|---|
| -20 °C | 14.0 kW | 6.9 kW | — |
| -19 °C | 13.6 kW | 7.4 kW | — |
| -18 °C | 13.2 kW | 7.8 kW | — |
| -17 °C | 12.8 kW | 8.2 kW | — |
| -16 °C | 12.4 kW | 8.7 kW | — |
| -15 °C | 12.0 kW | 9.1 kW | — |
| -14 °C | 11.6 kW | 9.4 kW | — |
| -13 °C | 11.2 kW | 9.8 kW | — |
| -12 °C | 10.8 kW | 10.1 kW | — |
| -11 °C | 10.4 kW | 10.5 kW | — |
| -10 °C | 10.0 kW | 10.8 kW | ✅ |
| -9 °C | 9.6 kW | 11.1 kW | ✅ |
| -8 °C | 9.2 kW | 11.5 kW | ✅ |
| -7 °C | 8.8 kW | 11.8 kW | ✅ |
| -6 °C | 8.4 kW | 11.8 kW | ✅ |
| -5 °C | 8.0 kW | 11.9 kW | ✅ |
| -4 °C | 7.6 kW | 11.9 kW | ✅ |
| -3 °C | 7.2 kW | 12.0 kW | ✅ |
| -2 °C | 6.8 kW | 12.0 kW | ✅ |
| -1 °C | 6.4 kW | 12.1 kW | ✅ |
| 0 °C | 6.0 kW | 12.1 kW | ✅ |
| 1 °C | 5.6 kW | 12.5 kW | ✅ |
| 2 °C | 5.2 kW | 12.8 kW | ✅ |
| 3 °C | 4.8 kW | 13.1 kW | ✅ |
| 4 °C | 4.4 kW | 13.4 kW | ✅ |
| 5 °C | 4.0 kW | 13.7 kW | ✅ |
| 6 °C | 3.6 kW | 14.6 kW | ✅ |
| 7 °C | 3.2 kW | 15.5 kW | ✅ |
| 8 °C | 2.8 kW | 15.7 kW | ✅ |
| 9 °C | 2.4 kW | 16.0 kW | ✅ |
| 10 °C | 2.0 kW | 16.2 kW | ✅ |
| 11 °C | 1.6 kW | 16.5 kW | ✅ |
| 12 °C | 1.2 kW | 16.7 kW | ✅ |
| 13 °C | 0.8 kW | 17.0 kW | ✅ |
| 14 °C | 0.4 kW | 17.2 kW | ✅ |
| 15 °C | 0.0 kW | 17.5 kW | ✅ |
✅ WP allein
⚡ Mit Heizstab
❌ Unzureichend